El joven piloto vasco del Repsol Honda Team ha obtenido el mejor tiempo en la clasificatoria previa al evento principal del TrialGP de España, celebrada hoy en Camprodón. Toni Bou ha terminado detrás de su compañero de equipo con el segundo mejor tiempo.
Estreno mundial de los entrenamientos clasificatorios para el orden de salida del nuevo TrialGP, el Campeonato del Mundo de Trial. Hoy, en Camprodón, al pie de los Pirineos, el Repsol Honda Team ha obtenido las dos primeras posiciones, que les otorga, a priori, los mejores puestos para la salida de mañana.
Jaime Busto ha sido el más rápido de los dieciocho pilotos de la máxima categoría, TrialGP, con un tiempo de 29,47 segundos en una única zona con dificultades de bajo nivel. Antes que Busto lograra la ‘pole’, bajando del medio minuto, el 10 veces Campeón del Mundo de Trial Outdoor, Toni Bou, había marcado el mejor tiempo, con 30,29 segundos. Busto y Bou saldrán último y penúltimo.
El japonés Takahisa Fujinami, que en los entrenamientos libres había sido el más rápido, ha perdido el control y ha penalizado un pie, que le ha colocado en décimo cuarto lugar. Mañana será el quinto piloto en tomar la salida.
Mañana, 15 zonas y dos vueltas al recorrido de unos 16 kilómetros por vuelta pondrán a prueba a los pilotos para conocer el primer vencedor del TrialGP de España.
Qualification results TrialGP Spain
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busto Jaime | 69 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Montesa | 29.47 | |||
2 | Bou Toni | 1 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Montesa | 30.29 | |||
3 | Raga Adam | 67 | SPA | 0 | TRRS Factory Team | TRRS | 30.89 | |||
4 | Farre Arnau | 19 | SPA | 0 | RFME Spea | Gas Gas | 32.06 | |||
5 | Fajardo Jeroni | 47 | SPA | 0 | Vertigo Factory Team | Vertigo | 32.23 | |||
6 | Dabill James | 7 | GBR | 0 | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | 32.88 | |||
7 | Kadlec Franz | 11 | GER | 0 | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | 33.34 | |||
8 | Casales Jorge | 33 | SPA | 0 | Beta Factory Racing | Beta | 33.47 | |||
9 | Ferrer Alexandre | 13 | FRA | 0 | Sherco Factory Team | Sherco | 35.20 | |||
10 | Price Jack | 34 | GBR | 0 | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | 35.28 | |||
11 | Bincaz Benoit | 16 | FRA | 0 | Scorpa Factory | Scorpa | 35.66 | |||
12 | Gubian Loris | 14 | FRA | 0 | Beta | Beta | 35.77 | |||
13 | Gelabert Miquel | 10 | SPA | 0 | Sherco Factory Team | Sherco | 36.74 | |||
14 | Fujinami Takahisa | 3 | JPN | 1 | Repsol Honda Team | Montesa | 32.00 | |||
15 | Karlsson Eddie | 12 | SWE | 1 | RG Team | Montesa | 33.66 | |||
16 | Noguera Oriol | 15 | SPA | 1 | MRW Gas Gas Trial Team | Gas Gas | 38.01 | |||
17 | Cabestany Albert | 37 | SPA | 2 | Sherco Factory Team | Sherco | 34.12 | |||
18 | Grattarola Matteo | 9 | ITA | 5 | Gas Gas FG Italia | Gas Gas | 34.12 |
Location Information
Race format | 12 sections x 2 laps |
Carrer Plans de la Batllia, 1106, 17867 Camprodon, Girona, España - View in Google Maps
Records
Podium 2024 | (1) Jaime Busto - (2) Gabriel Marcelli - (3) Adam Raga |
Podium 2018 | (1) Toni Bou - (2) Jaime Busto - (3) Jeroni Fajardo |
Podium 2017 | (1) Toni Bou - (2) Adam Raga - (3) Albert Cabestany |